青森市営バス 通過予定時刻表 | ※ 8/13〜8/15及び12/29〜1/3は、土日祝の時刻で運行。 | ※ 交通事情等により運行が遅れる場合があります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八重田浄化センター前 [青森駅方面] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「バスロケ」でバスの位置を見る | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上のタブで標柱(方面)を切り替えられます。 通過時間を選ぶと経路マップが開きます。 |
ここから 経路検索 |
土日祝の時刻表は下の方にあります。 | 青森市営バス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
は車いす対応 | 平 日(月〜金) | 2025年4月1日 改正 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路線 | 国道・古川線 | 新町線 | 沖館・新田線 | 石江・新城線 | 滝内・三内線 | 浪館通り線 | 観光通り線 | 西バイパス線 | 旭町通り線 | 松森・浜館線 | 中筒井線 | 明の星通り線 | 路線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行先 | A1小柳団地→青森駅 | A1青森駅 | B1青森駅 | W53野木和団地 | W54後潟 | T50西部〈営〉 | R52つくしが丘病院 | P40慈恵会病院 | P41細越 | K31公立大学 | K36スケート場 | K37問屋町 | U50西部〈営〉 | M44中大野→野木 | H21戸山団地 | J32横内環状→青森駅 | G21戸山団地 | G38流通団地 | 行先 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5時 | 55 | 5時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6時 | 桜39 | 岡52 | 18 | 橋33 | 47 | 西44 | 新17 | 50 | 10 | 37 | 19 | 6時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7時 | 桜01 | 桜13 | 岡32 | 橋05 | 20 | 23 | 橋36 | 06 | 44 | 西06 | 新11 | 新26 | 44 | 37 | ◆55 | 05 | 養09 | 7時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
橋52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8時 | 橋20 | 40 | 48 | 西59 | ★45 | 19 | 32 | 8時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9時 | 岡29 | 桜49 | 橋15 | 31 | 38 | 48 | 西40 | 22 | 9時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10時 | 桜45 | 橋15 | 37 | 西25 | 西10 | 10時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11時 | 岡03 | 橋10 | 西30 | 11時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12時 | 桜20 | 00 | 橋13 | 23 | 12 | 52 | 緑43 | ◆26 | 50 | 12時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13時 | 26 | 橋45 | 10 | 55 | 19 | 13時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14時 | 岡25 | 橋50 | 27 | 西07 | ●40 | 14時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15時 | 桜59 | 05 | 14 | 30 | 橋35 | 22 | 15時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16時 | 橋00 | 53 | 17 | 西46 | 幸14 | 16時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17時 | 桜20 | 橋25 | 33 | 19 | 西47 | 牛37 | 17時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18時 | 岡19 | 05 | 48 | ●23 | 18時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19時 | 10 | 45 | 02 | 46 | 西32 | 西55 | 西00 | 19時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20時 | 25 | 40 | 20時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21時 | 13 | 30 | 21時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22時 | 22時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23時 | 23時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24時 | 24時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆=市民病院・総合体育館・シーナシーナ青森経由 | ●=新生町・駅西口経由 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★=新青森駅・緑ヶ丘団地経由 | 岡=岡造道経由 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
牛=牛館経由 | 橋=沢田橋経由 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
幸=幸畑団地経由 | 桜=桜川経由 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新=新青森駅経由 | 西=駅西口経由 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
は車いす対応 | 土・日・祝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路線 | 国道・古川線 | 新町線 | 石江・新城線 | 沖館・新田線 | 浪館通り線 | 滝内・三内線 | 観光通り線 | 松森・浜館線 | 西バイパス線 | 明の星通り線 | 路線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行先 | A1小柳団地→青森駅 | A1青森駅 | B1青森駅 | T50西部〈営〉 | W53野木和団地 | P40慈恵会病院 | P41細越 | R52つくしが丘病院 | K37問屋町 | H21戸山団地 | U50西部〈営〉 | G21戸山団地 | 行先 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5時 | 5時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6時 | 桜40 | 00 | 橋19 | 新35 | 25 | 45 | 6時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7時 | 桜08 | 桜46 | 橋05 | 13 | 30 | 44 | 50 | 新12 | 西55 | 23 | 養01 | 7時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8時 | 桜33 | 07 | 橋35 | 52 | 23 | 55 | 西29 | 18 | 8時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9時 | 桜54 | 橋05 | 25 | 37 | 32 | 新12 | 9時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10時 | 桜47 | 05 | 49 | 59 | 10時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11時 | 桜48 | 05 | 35 | 新46 | 10 | 11時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12時 | 34 | 37 | 25 | 15 | 12時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13時 | 桜20 | 13 | 23 | 橋45 | 15 | 42 | 西35 | 13時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14時 | 岡00 | 桜55 | 15 | 橋29 | 59 | 38 | 緑23 | 西09 | ●45 | 14時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15時 | 桜55 | 橋28 | 新16 | 38 | 04 | 08 | 15時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16時 | 岡32 | 橋26 | 44 | 03 | 19 | 西50 | 12 | 54 | 06 | 16時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17時 | 09 | 橋28 | 23 | 54 | 17時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18時 | 桜28 | 35 | 55 | 緑08 | 18時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19時 | 橋03 | 36 | 西12 | 19時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20時 | 35 | 20時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21時 | 25 | 21時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22時 | 22時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23時 | 23時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24時 | 24時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●=新生町・駅西口経由 | 岡=岡造道経由 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
橋=沢田橋経由 | 桜=桜川経由 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新=新青森駅経由 | 西=駅西口経由 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
養=第二養護学校前経由 | 緑=緑ヶ丘団地経由 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||