青森市営バス 通過予定時刻表 | ※ 8/13〜8/15及び12/29〜1/3は、土日祝の時刻で運行。 | ※ 交通事情等により運行が遅れる場合があります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東部営業所 [市内中心部・各方面(始発)] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「バスロケ」でバスの位置を見る | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上のタブで標柱(方面)を切り替えられます。 通過時間を選ぶと経路マップが開きます。 |
ここから 経路検索 |
土日祝の時刻表は下の方にあります。 | 青森市営バス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
は車いす対応 | 平 日(月〜金) | 2025年4月1日 改正 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路線 | 国道・古川線 | 沖館・新田線 | 石江・新城線 | 滝内・三内線 | 浪館通り線 | 観光通り線 | 新町線 | 西バイパス線 | 旭町通り線 | 久栗坂 | 松森・浜館線 | 中筒井線 | 明の星通り線 | 路線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行先 | A1小柳団地→青森駅 | A1青森駅 | A1東バイパス→青森駅 | W53野木和団地 | W54後潟 | T50西部〈営〉 | T50東バイパス→西部〈営〉 | R52つくしが丘病院 | P40慈恵会病院 | P41細越 | K31公立大学 | K36スケート場 | K37問屋町 | B1青森駅 | U50西部〈営〉 | M44中大野→野木 | 11浅虫温泉駅 | H21戸山団地 | J32横内環状→青森駅 | G21戸山団地 | G38流通団地 | 行先 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5時 | 50 | 5時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6時 | 桜34 | 岡47 | 桜56 | 13 | 橋28 | 42 | 橋59 | 48 | 西39 | 新12 | 45 | 05 | 57 | 32 | 14 | 6時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7時 | 桜08 | 岡27 | 18 | 橋30 | 橋47 | 西01 | 新06 | 新21 | 39 | 32 | ◆50 | 00 | 養04 | 7時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8時 | 橋15 | 35 | 東17 | 西54 | ★40 | 14 | 27 | 8時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9時 | 岡24 | 桜44 | 橋10 | 東50 | 西35 | 19 | 17 | 43 | 9時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10時 | 桜40 | 岡58 | 橋10 | 西20 | 西05 | 10時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11時 | 橋05 | 55 | 32 | 西25 | 11時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12時 | 桜15 | 橋08 | 18 | 44 | 緑38 | ◆21 | 45 | 12時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13時 | 橋40 | 50 | 14 | 05 | 13時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14時 | 岡20 | 橋45 | 32 | 西02 | ●35 | 14時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15時 | 桜54 | 00 | 09 | 25 | 橋30 | 橋55 | 40 | 17 | 15時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16時 | 14 | 西41 | 幸08 | 16時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17時 | 桜15 | 橋20 | 28 | 東24 | 西42 | 牛32 | 17時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18時 | 岡14 | 00 | 43 | ●18 | 西55 | 18時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19時 | 05 | 40 | 西27 | 西50 | 19時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20時 | 20 | 35 | 20時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21時 | 08 | 25 | 21時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22時 | 22時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23時 | 23時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24時 | 24時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆=市民病院・総合体育館・シーナシーナ青森経由 | ●=新生町・駅西口経由 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★=新青森駅・緑ヶ丘団地経由 | 岡=岡造道経由 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
牛=牛館経由 | 橋=沢田橋経由 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
幸=幸畑団地経由 | 桜=桜川経由 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新=新青森駅経由 | 西=駅西口経由 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
は車いす対応 | 土・日・祝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路線 | 国道・古川線 | 石江・新城線 | 沖館・新田線 | 浪館通り線 | 新町線 | 滝内・三内線 | 観光通り線 | 松森・浜館線 | 西バイパス線 | 明の星通り線 | 路線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行先 | A1小柳団地→青森駅 | A1青森駅 | A1東バイパス→青森駅 | T50西部〈営〉 | T50東バイパス→西部〈営〉 | W53野木和団地 | P40慈恵会病院 | P41細越 | B1青森駅 | R52つくしが丘病院 | K37問屋町 | H21戸山団地 | U50西部〈営〉 | G21戸山団地 | 行先 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5時 | 55 | 5時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6時 | 桜35 | 橋14 | 東33 | 新30 | 20 | 40 | 養56 | 6時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7時 | 桜03 | 桜41 | 橋00 | 25 | 39 | 31 | 新07 | 西50 | 18 | 7時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8時 | 桜28 | 02 | 橋30 | 47 | 東35 | 東56 | 09 | 西24 | 13 | 18 | 8時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9時 | 桜49 | 橋00 | 20 | 新07 | 新32 | 9時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10時 | 桜42 | 00 | 54 | 10時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11時 | 桜43 | 00 | 30 | 20 | 新41 | 05 | 11時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12時 | 29 | 55 | 20 | 10 | 12時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13時 | 桜15 | 岡55 | 08 | 橋40 | 45 | 西30 | 37 | 13時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14時 | 桜50 | 10 | 橋24 | 54 | 45 | 緑18 | 西04 | ●40 | 59 | 14時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15時 | 桜50 | 橋23 | 20 | 新11 | 33 | 03 | 15時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16時 | 岡27 | 橋21 | 39 | 14 | 西45 | 07 | 49 | 01 | 16時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17時 | 橋23 | 49 | 17時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18時 | 桜23 | 30 | 橋58 | 35 | 緑03 | 18時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19時 | 西07 | 19時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20時 | 30 | 20時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21時 | 20 | 21時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22時 | 22時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23時 | 23時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24時 | 24時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●=新生町・駅西口経由 | 岡=岡造道経由 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
橋=沢田橋経由 | 桜=桜川経由 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新=新青森駅経由 | 西=駅西口経由 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東=東高校前経由 | 養=第二養護学校前経由 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
緑=緑ヶ丘団地経由 |