青森市営バス 通過予定時刻表 | ※ 8/13〜8/15及び12/29〜1/3は、土日祝の時刻で運行。 | ※ 交通事情等により運行が遅れる場合があります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NTT青森支店前 [東部営業所方面(国道)] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「バスロケ」でバスの位置を見る | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上のタブで標柱(方面)を切り替えられます。 通過時間を選ぶと経路マップが開きます。 |
ここから 経路検索 |
土日祝の時刻表は下の方にあります。 | 青森市営バス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
は車いす対応 | 平 日(月〜金) | 2025年4月1日 改正 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路線 | 造道・八重田線 | 中筒井線 | 明の星通り線 | 小柳線 | 東バイパス線 | 松森・浜館線 | 路線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行先 | C10県病→工業高校前 | C10県病→東部〈営〉 | C10沢田橋→東部〈営〉 | C11浅虫温泉駅 | C12県立中央病院 | C13築木館 | J20昭和大仏 | J24田茂木野 | J32横内環状→青森駅 | J32幸畑団地 | J38流通団地 | G21戸山団地 | G21沢山 | G22商業高校 | F10東部〈営〉 | F12県立中央病院 | E10東部〈営〉 | H21戸山団地 | 行先 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5時 | 5時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6時 | 25 | 38 | 51 | 59 | 6時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7時 | 工30 | 工36 | 33 | 盲35 | 49 | 51 | 54 | 46 | 18 | 18 | 22 | 34 | 47 | 03 | 41 | 養45 | 沢58 | 54 | 桜16 | 36 | 7時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8時 | 02 | 28 | 31 | 37 | 48 | 49 | 25 | 03 | 09 | 15 | 16 | 59 | 東27 | 24 | 00 | 55 | 30 | 53 | 8時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9時 | 07 | 27 | 30 | 48 | 53 | 54 | 58 | 43 | 25 | 22 | 58 | 33 | 24 | 桜17 | 桜52 | 13 | 月38 | 9時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10時 | 01 | 07 | 43 | 12 | 58 | 14 | 32 | 59 | 11 | 53 | 養13 | 桜45 | 00 | 50 | 10時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11時 | 13 | 41 | 41 | 57 | 23 | 31 | 急56 | 22 | 40 | 47 | 54 | 13 | 養09 | 桜38 | 06 | 49 | 11時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12時 | 00 | 20 | 11 | 橋11 | 38 | 東25 | 11 | 58 | 養16 | 岡03 | 東31 | 31 | 12時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13時 | 17 | 18 | 44 | 47 | 52 | 59 | 01 | 33 | 06 | 09 | 25 | 47 | 58 | 養19 | 岡03 | 桜30 | 桜06 | 桜55 | 東21 | 東50 | 13時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14時 | 02 | 15 | 19 | 26 | 53 | 11 | 28 | 58 | 18 | 58 | 沢03 | 桜39 | 52 | 37 | 14時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15時 | 51 | 50 | 急14 | 55 | 橋06 | 07 | 26 | 東45 | 29 | 20 | 54 | 養41 | 桜12 | 岡59 | 東13 | 15時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16時 | 30 | 51 | 40 | 19 | 48 | 養28 | 桜17 | 桜45 | 08 | 42 | 16時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17時 | 10 | 24 | 41 | 03 | 38 | 東50 | 11 | 39 | 28 | 58 | 36 | 養51 | 桜19 | 11 | 17時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18時 | 00 | 53 | 15 | 31 | 04 | 42 | 18 | 53 | 56 | 桜14 | 岡44 | 桜49 | 05 | 東26 | 05 | 35 | 18時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19時 | 08 | 24 | 28 | 33 | 55 | 34 | 橋41 | 03 | 52 | 桜33 | 15 | 37 | 19時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20時 | 13 | 33 | 56 | 42 | 32 | 50 | 05 | 養02 | 桜08 | 桜45 | 27 | 20時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21時 | 15 | 25 | 55 | 07 | 55 | 養32 | 21時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22時 | 18 | 22時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23時 | 23時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24時 | 24時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
岡=岡造道経由 | 急=急行バス・停車停留所にご注意下さい | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
橋=沢田橋経由 | 月=月見野霊園経由 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工=東部(営)経由→工業高校終点 | 桜=桜川経由 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沢=戸山団地経由→沢山終点 | 東=東高校前経由 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
盲=東高校前・盲学校経由 | 養=第二養護学校前経由 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
は車いす対応 | 土・日・祝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路線 | 造道・八重田線 | 小柳線 | 中筒井線 | 東バイパス線 | 明の星通り線 | 松森・浜館線 | 路線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行先 | C10県病→東部〈営〉 | C10沢田橋→東部〈営〉 | C11浅虫温泉駅 | C11浅虫水族館 | C12県立中央病院 | C13築木館 | F10東部〈営〉 | F12県立中央病院 | J20昭和大仏 | J24田茂木野 | J32横内環状→青森駅 | J32幸畑団地 | J38流通団地 | E10東部〈営〉 | G21戸山団地 | G21沢山 | G23月見野霊園 | H21戸山団地 | 行先 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5時 | 5時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6時 | 25 | 45 | 6時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7時 | 27 | 46 | 08 | 43 | 桜13 | 31 | 57 | 48 | 40 | 7時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8時 | 08 | 36 | 水08 | 55 | 東30 | 24 | 47 | 37 | 沢15 | 8時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9時 | 12 | 25 | 34 | 56 | 水10 | 桜07 | 桜45 | 10 | 53 | 24 | 19 | 期41 | 48 | 9時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10時 | 02 | 03 | 06 | 38 | 水57 | 桜42 | 12 | 30 | 02 | 25 | 53 | 10時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11時 | 00 | 25 | 水38 | 04 | 48 | 桜30 | 08 | 58 | 28 | 10 | 養23 | 11時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12時 | 30 | 37 | 47 | 55 | 急17 | 東15 | 岡06 | 桜50 | 28 | 58 | 東01 | 養04 | 30 | 12時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13時 | 30 | 34 | 40 | 55 | 10 | 水15 | 桜23 | 岡48 | 13 | 32 | 53 | 東18 | 13時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14時 | 01 | 16 | 17 | 44 | 水30 | 桜09 | 桜44 | 28 | 58 | 03 | 58 | 沢06 | 34 | 14時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15時 | 36 | 45 | 48 | 58 | 急10 | 水53 | 岡32 | 12 | 38 | 33 | 37 | 養46 | 15時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16時 | 08 | 10 | 28 | 45 | 東15 | 桜04 | 桜42 | 08 | 36 | 養22 | 50 | 16時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17時 | 13 | 21 | 40 | 東59 | 桜43 | 10 | 34 | 03 | 58 | 養28 | 49 | 17時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18時 | 28 | 01 | 45 | 橋48 | 岡23 | 桜58 | 38 | 18 | 18 | 養23 | 53 | 43 | 18時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19時 | 07 | 17 | 52 | 38 | 桜28 | 桜56 | 07 | 32 | 57 | 29 | 19時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20時 | 44 | 49 | 22 | 14 | 桜23 | 40 | 27 | 養02 | 32 | 20時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21時 | 19 | 48 | 22 | 02 | 37 | 養27 | 21時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22時 | 13 | 22時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23時 | 23時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24時 | 24時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
岡=岡造道経由 | 期=4月〜11月の土日祝及び8月13日〜15日運行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
急=急行バス・停車停留所にご注意下さい | 橋=沢田橋経由 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
桜=桜川経由 | 水=浅虫温泉駅→浅虫水族館終点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沢=戸山団地経由→沢山終点 | 東=東高校前経由 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
養=第二養護学校前経由 |