青森市営バス 通過予定時刻表 | ※ 8/13〜8/15及び12/29〜1/3は、土日祝の時刻で運行。 | ※ 交通事情等により運行が遅れる場合があります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原別 [青森駅方面] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「バスロケ」でバスの位置を見る | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上のタブで標柱(方面)を切り替えられます。 通過時間を選ぶと経路マップが開きます。 |
ここから 経路検索 |
土日祝の時刻表は下の方にあります。 | 青森市営バス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
は車いす対応 | 平 日(月〜金) | 2025年4月1日 改正 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路線 | 国道・古川線 | 新町線 | 沖館・新田線 | 石江・新城線 | 滝内・三内線 | 浪館通り線 | 観光通り線 | 西バイパス線 | 旭町通り線 | 松森・浜館線 | 中筒井線 | 明の星通り線 | 路線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行先 | A1小柳団地→青森駅 | A1青森駅 | A1東バイパス→青森駅 | B1青森駅 | W53野木和団地 | W54後潟 | T50西部〈営〉 | R52つくしが丘病院 | P40慈恵会病院 | P41細越 | K31公立大学 | K36スケート場 | K37問屋町 | U50西部〈営〉 | M44中大野→野木 | H21戸山団地 | J32横内環状→青森駅 | G21戸山団地 | G38流通団地 | 行先 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5時 | 53 | 5時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6時 | 桜37 | 岡50 | 桜59 | 16 | 橋31 | 45 | 西42 | 新15 | 48 | 08 | 35 | 17 | 6時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7時 | 桜11 | 岡30 | 橋02 | 21 | 橋33 | 橋50 | 04 | 41 | 西04 | 新09 | 新24 | 42 | 35 | ◆53 | 03 | 養07 | 7時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8時 | 橋18 | 38 | 東20 | 45 | 西57 | ★43 | 17 | 30 | 8時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9時 | 岡27 | 桜47 | 橋13 | 東53 | 35 | 46 | 西38 | 20 | 9時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10時 | 桜43 | 橋13 | 35 | 西23 | 西08 | 10時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11時 | 岡01 | 橋08 | 58 | 西28 | 11時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12時 | 桜18 | 橋11 | 21 | 10 | 50 | 緑41 | ◆24 | 48 | 12時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13時 | 橋43 | 08 | 53 | 17 | 13時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14時 | 岡23 | 橋48 | 25 | 西05 | ●38 | 14時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15時 | 桜57 | 03 | 12 | 28 | 橋33 | 20 | 15時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
橋58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16時 | 15 | 西44 | 幸11 | 16時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17時 | 桜18 | 橋23 | 31 | 東27 | 17 | 西45 | 牛35 | 17時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18時 | 岡17 | 03 | 46 | ●21 | 西58 | 18時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19時 | 08 | 43 | 00 | 44 | 西30 | 西53 | 19時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20時 | 23 | 38 | 20時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21時 | 11 | 28 | 21時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22時 | 22時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23時 | 23時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24時 | 24時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆=市民病院・総合体育館・シーナシーナ青森経由 | ●=新生町・駅西口経由 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★=新青森駅・緑ヶ丘団地経由 | 岡=岡造道経由 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
牛=牛館経由 | 橋=沢田橋経由 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
幸=幸畑団地経由 | 桜=桜川経由 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新=新青森駅経由 | 西=駅西口経由 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
は車いす対応 | 土・日・祝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路線 | 国道・古川線 | 新町線 | 石江・新城線 | 沖館・新田線 | 浪館通り線 | 滝内・三内線 | 観光通り線 | 松森・浜館線 | 西バイパス線 | 明の星通り線 | 路線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行先 | A1小柳団地→青森駅 | A1青森駅 | A1東バイパス→青森駅 | B1青森駅 | T50西部〈営〉 | W53野木和団地 | P40慈恵会病院 | P41細越 | R52つくしが丘病院 | K37問屋町 | H21戸山団地 | U50西部〈営〉 | G21戸山団地 | 行先 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5時 | 58 | 5時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6時 | 桜38 | 橋17 | 東36 | 新33 | 23 | 43 | 養59 | 6時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7時 | 桜06 | 桜44 | 橋03 | 28 | 42 | 48 | 新10 | 西53 | 21 | 7時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8時 | 桜31 | 05 | 橋33 | 50 | 東38 | 東59 | 21 | 53 | 西27 | 16 | 8時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9時 | 桜52 | 橋03 | 23 | 30 | 新10 | 9時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10時 | 桜45 | 03 | 47 | 57 | 10時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11時 | 桜46 | 03 | 33 | 新44 | 08 | 11時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12時 | 32 | 35 | 23 | 13 | 12時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13時 | 桜18 | 岡58 | 11 | 橋43 | 13 | 40 | 西33 | 13時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14時 | 桜53 | 13 | 橋27 | 57 | 36 | 緑21 | 西07 | ●43 | 14時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15時 | 桜53 | 橋26 | 新14 | 36 | 02 | 06 | 15時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16時 | 岡30 | 橋24 | 42 | 01 | 17 | 西48 | 10 | 52 | 04 | 16時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17時 | 橋26 | 21 | 52 | 17時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18時 | 桜26 | 33 | 53 | 緑06 | 18時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19時 | 橋01 | 34 | 西10 | 19時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20時 | 33 | 20時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21時 | 23 | 21時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22時 | 22時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23時 | 23時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24時 | 24時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●=新生町・駅西口経由 | 岡=岡造道経由 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
橋=沢田橋経由 | 桜=桜川経由 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新=新青森駅経由 | 西=駅西口経由 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東=東高校前経由 | 養=第二養護学校前経由 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
緑=緑ヶ丘団地経由 |