青森市営バス 通過予定時刻表 | ※ 8/13〜8/15及び12/29〜1/3は、土日祝の時刻で運行。 | ※ 交通事情等により運行が遅れる場合があります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
県立中央病院前 [起点(県病構内)] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「バスロケ」でバスの位置を見る | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上のタブで標柱(方面)を切り替えられます。 通過時間を選ぶと経路マップが開きます。 |
ここから 経路検索 |
土日祝の時刻表は下の方にあります。 | 青森市営バス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
は車いす対応 | 平 日(月〜金) | 2025年4月1日 改正 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路線 | 沖館・新田線 | 国道・古川線 | 石江・新城線 | 新町線 | 西バイパス線 | 浪館通り線 | 明の星通り線 | 路線 | |||||||||||||||||||||||||||||||
行先 | W53野木和団地 | W54後潟 | A1小柳団地→青森駅 | A1青森駅 | T50西部〈営〉 | B1青森駅 | U50西部〈営〉 | P40慈恵会病院 | P41細越 | G21戸山団地 | 行先 | ||||||||||||||||||||||||||||
5時 | 5時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6時 | 6時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7時 | ▲47 | 55 | 25 | 7時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8時 | 西45 | 桜12 | 桜47 | 33 | 06 | 8時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9時 | 桜16 | 29 | 9時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10時 | ●04 | ●51 | 10時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11時 | 桜40 | 10 | 43 | 51 | 11時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12時 | ●40 | 西55 | 12 | 45 | 12時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13時 | 08 | 35 | 13時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14時 | 桜00 | 桜48 | 14時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15時 | 40 | 53 | 15時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16時 | 岡34 | 13 | 16時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17時 | ●09 | 西17 | 新35 | 17時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
18時 | ★21 | 41 | 07 | 18時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
19時 | 桜44 | 緑13 | 19時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20時 | ●15 | 06 | 20時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21時 | 21時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22時 | 22時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23時 | 23時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24時 | 24時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▲=駅西口・北高校構内経由 | ●=新生町・駅西口経由 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★=新青森駅・緑ヶ丘団地経由 | 岡=岡造道経由 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
桜=桜川経由 | 新=新青森駅経由 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西=駅西口経由 | 緑=緑ヶ丘団地経由 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
は車いす対応 | 土・日・祝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路線 | 国道・古川線 | 石江・新城線 | 浪館通り線 | 路線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
行先 | A1小柳団地→青森駅 | A1青森駅 | T50西部〈営〉 | P41細越 | 行先 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5時 | 5時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6時 | 6時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7時 | 7時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8時 | 8時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9時 | 岡26 | 9時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10時 | 10時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11時 | 岡35 | 11時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12時 | 桜30 | 12時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13時 | 13時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14時 | 14時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15時 | 15時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16時 | 16時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17時 | 桜32 | 17時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18時 | 新33 | 18時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19時 | 桜15 | 25 | 19時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20時 | 49 | 10 | 20時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21時 | 21時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22時 | 22時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23時 | 23時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24時 | 24時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
岡=岡造道経由 | 桜=桜川経由 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新=新青森駅経由 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||