青森市営バス 通過予定時刻表 | ※ 8/13〜8/15及び12/29〜1/3は、土日祝の時刻で運行。 | ※ 交通事情等により運行が遅れる場合があります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
県立中央病院通り [青森駅方面] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「バスロケ」でバスの位置を見る | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上のタブで標柱(方面)を切り替えられます。 通過時間を選ぶと経路マップが開きます。 |
ここから 経路検索 |
土日祝の時刻表は下の方にあります。 | 青森市営バス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
は車いす対応 | 平 日(月〜金) | 2025年4月1日 改正 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路線 | 国道・古川線 | 沖館・新田線 | 新町線 | 石江・新城線 | 西バイパス線 | 滝内・三内線 | 浪館通り線 | 観光通り線 | 明の星通り線 | 旭町通り線 | 松森・浜館線 | 中筒井線 | 路線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行先 | A1小柳団地→青森駅 | A1青森駅 | W53野木和団地 | W54後潟 | B1青森駅 | T50西部〈営〉 | U50西部〈営〉 | U5新青森駅東口 | R52つくしが丘病院 | P40慈恵会病院 | P41細越 | K31公立大学 | K36スケート場 | K37問屋町 | G21戸山団地 | G38流通団地 | M44中大野→野木 | H21戸山団地 | J32横内環状→青森駅 | 行先 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5時 | 59 | 5時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6時 | 桜43 | 岡56 | 22 | 51 | 西48 | 新21 | 54 | 14 | 41 | 23 | 6時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7時 | 桜05 | 桜17 | 岡36 | 24 | 27 | 西10 | ▲49 | 10 | 48 | 新15 | 新30 | 56 | 09 | 48 | 26 | 41 | ◆59 | 養13 | 7時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8時 | 桜13 | 桜48 | 44 | 西46 | 07 | 52 | 34 | ★49 | 23 | 36 | 8時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9時 | 桜17 | 岡33 | 桜53 | 35 | 西03 | 西44 | 30 | 42 | 52 | 26 | 9時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10時 | 桜49 | ●05 | 西29 | ●52 | 西14 | 41 | 急20 | 10時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11時 | 岡07 | 桜41 | 11 | 西34 | 44 | 52 | 11時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12時 | 桜24 | 04 | 13 | 27 | ●41 | 西56 | 16 | 56 | 緑47 | 54 | ◆30 | 46 | 12時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13時 | 09 | 30 | 14 | 36 | 急25 | 59 | 23 | 13時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14時 | 桜01 | 岡29 | 桜49 | 西11 | ●44 | 31 | 14時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15時 | 09 | 18 | 34 | 54 | 26 | 15時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16時 | 桜03 | 岡35 | 57 | 西50 | 21 | 14 | 幸18 | 16時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17時 | 桜24 | 37 | ●10 | 西51 | 西18 | 23 | 新36 | 牛41 | 17時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18時 | 岡23 | 09 | 52 | ●27 | ★22 | 42 | 08 | 18時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19時 | 桜45 | 13 | 48 | 西35 | 西58 | 西04 | 06 | 49 | 緑14 | 19時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20時 | 07 | 28 | ●16 | 43 | 20時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21時 | 16 | 33 | 21時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22時 | 22時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23時 | 23時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24時 | 24時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▲=駅西口・北高校構内経由 | ◆=市民病院・総合体育館・シーナシーナ青森経由 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●=新生町・駅西口経由 | ★=新青森駅・緑ヶ丘団地経由 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
岡=岡造道経由 | 急=急行バス・停車停留所にご注意下さい | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
牛=牛館経由 | 幸=幸畑団地経由 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
桜=桜川経由 | 新=新青森駅経由 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
は車いす対応 | 土・日・祝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路線 | 国道・古川線 | 新町線 | 石江・新城線 | 沖館・新田線 | 浪館通り線 | 西バイパス線 | 滝内・三内線 | 観光通り線 | 松森・浜館線 | 明の星通り線 | 路線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行先 | A1小柳団地→青森駅 | A1青森駅 | B1青森駅 | T50西部〈営〉 | W53野木和団地 | P40慈恵会病院 | P41細越 | U50西部〈営〉 | U5新青森駅東口 | R52つくしが丘病院 | K37問屋町 | H21戸山団地 | G21戸山団地 | 行先 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5時 | 5時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6時 | 桜44 | 04 | 新39 | 29 | 48 | 6時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7時 | 桜12 | 桜50 | 17 | 34 | 48 | 54 | 新16 | 西59 | 27 | 養05 | 7時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8時 | 桜37 | 11 | 56 | 27 | 59 | 西33 | 22 | 8時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9時 | 岡27 | 桜58 | 29 | 41 | 36 | 新16 | 9時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10時 | 桜51 | 09 | 53 | 急21 | 10時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11時 | 岡36 | 桜52 | 09 | 39 | 新50 | 03 | 14 | 11時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12時 | 桜31 | 38 | 41 | 29 | 19 | 12時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13時 | 桜24 | 17 | 27 | 19 | 46 | 西39 | 急42 | 13時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14時 | 岡04 | 桜59 | 19 | 42 | 緑27 | 西13 | ●49 | 14時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15時 | 桜59 | 03 | 新20 | 42 | 08 | 12 | 15時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16時 | 岡36 | 48 | 07 | 23 | 西54 | 16 | 58 | 10 | 16時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17時 | 桜33 | 13 | 27 | 58 | 17時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18時 | 桜32 | 39 | 59 | 緑12 | 新34 | 18時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19時 | 桜16 | 26 | 40 | 西16 | 19時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20時 | 39 | 50 | 11 | 20時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21時 | 29 | 21時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22時 | 22時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23時 | 23時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24時 | 24時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●=新生町・駅西口経由 | 岡=岡造道経由 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
急=急行バス・停車停留所にご注意下さい | 桜=桜川経由 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新=新青森駅経由 | 西=駅西口経由 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
養=第二養護学校前経由 | 緑=緑ヶ丘団地経由 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||