青森市営バス 通過予定時刻表 | ※ 8/13〜8/15及び12/29〜1/3は、土日祝の時刻で運行。 | ※ 交通事情等により運行が遅れる場合があります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南造道 [青森駅方面] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「バスロケ」でバスの位置を見る | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上のタブで標柱(方面)を切り替えられます。 通過時間を選ぶと経路マップが開きます。 |
ここから 経路検索 |
土日祝の時刻表は下の方にあります。 | 青森市営バス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
は車いす対応 | 平 日(月〜金) | 2025年4月1日 改正 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路線 | 国道・古川線 | 沖館・新田線 | 新町線 | 石江・新城線 | 西バイパス線 | 滝内・三内線 | 浪館通り線 | 観光通り線 | 明の星通り線 | 旭町通り線 | 松森・浜館線 | 中筒井線 | 路線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行先 | A1青森駅 | W53野木和団地 | W54後潟 | B1青森駅 | T50西部〈営〉 | U50西部〈営〉 | R52つくしが丘病院 | P40慈恵会病院 | P41細越 | K31公立大学 | K36スケート場 | K37問屋町 | G21戸山団地 | G38流通団地 | M44中大野→野木 | H21戸山団地 | J32横内環状→青森駅 | 行先 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5時 | 5時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6時 | 01 | 24 | 53 | 59 | 西50 | 新23 | 56 | 16 | 42 | 25 | 6時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7時 | 26 | 29 | 急57 | 西12 | ▲51 | 12 | 50 | 新17 | 新32 | 58 | 11 | 50 | 28 | 43 | 養15 | 7時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8時 | 32 | 46 | 西48 | 09 | 54 | 36 | ★51 | 25 | 38 | ◆01 | 8時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9時 | 37 | 西05 | 西46 | 32 | 44 | 54 | 30 | 28 | 9時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10時 | 03 | ●07 | 西31 | ●54 | 西16 | 43 | 10時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11時 | 13 | 43 | 西36 | 46 | 54 | 11時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12時 | 06 | 15 | 29 | 55 | ●43 | 西58 | 18 | 58 | 緑49 | 56 | ◆32 | 48 | 12時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13時 | 11 | 32 | 16 | 38 | 25 | 13時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14時 | 43 | 西13 | ●46 | 33 | 01 | 14時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15時 | 11 | 20 | 36 | 43 | 56 | 28 | 15時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16時 | 25 | 59 | 西52 | 23 | 16 | 幸20 | 16時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17時 | 37 | 39 | ●12 | 西53 | 西20 | 25 | 新38 | 牛43 | 17時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18時 | 11 | 54 | ●29 | ★24 | 44 | 10 | 18時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19時 | 15 | 50 | 西37 | 西06 | 08 | 51 | 緑16 | 19時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20時 | 09 | 30 | 西00 | ●18 | 45 | 20時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21時 | 18 | 35 | 21時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22時 | 22時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23時 | 23時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24時 | 24時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▲=駅西口・北高校構内経由 | ◆=市民病院・総合体育館・シーナシーナ青森経由 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●=新生町・駅西口経由 | ★=新青森駅・緑ヶ丘団地経由 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
急=急行バス・停車停留所にご注意下さい | 牛=牛館経由 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
幸=幸畑団地経由 | 新=新青森駅経由 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西=駅西口経由 | 養=第二養護学校前経由 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
は車いす対応 | 土・日・祝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路線 | 国道・古川線 | 新町線 | 石江・新城線 | 沖館・新田線 | 浪館通り線 | 滝内・三内線 | 観光通り線 | 松森・浜館線 | 西バイパス線 | 明の星通り線 | 路線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行先 | A1青森駅 | B1青森駅 | T50西部〈営〉 | W53野木和団地 | P40慈恵会病院 | P41細越 | R52つくしが丘病院 | K37問屋町 | H21戸山団地 | U50西部〈営〉 | G21戸山団地 | 行先 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5時 | 5時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6時 | 06 | 47 | 新41 | 31 | 50 | 6時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7時 | 19 | 36 | 42 | 50 | 56 | 新18 | 29 | 養07 | 7時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8時 | 13 | 49 | 58 | 29 | 20 | 西01 | 西35 | 24 | 8時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9時 | 10 | 31 | 43 | 01 | 38 | 新18 | 新43 | 9時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10時 | 11 | 55 | 10時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11時 | 11 | 32 | 41 | 新52 | 05 | 15 | 11時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12時 | 40 | 43 | 31 | 21 | 12時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13時 | 06 | 19 | 29 | 56 | 21 | 48 | 西41 | 13時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14時 | 21 | 56 | 44 | 緑29 | 西15 | ●51 | 14時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15時 | 05 | 31 | 新22 | 44 | 10 | 14 | 15時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16時 | 50 | 09 | 25 | 西56 | 18 | 12 | 16時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17時 | 15 | 29 | 00 | 17時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18時 | 41 | 46 | 緑14 | 新36 | 00 | 18時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19時 | 27 | 01 | 42 | 西18 | 19時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20時 | 41 | 52 | 13 | 20時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21時 | 31 | 21時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22時 | 22時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23時 | 23時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24時 | 24時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●=新生町・駅西口経由 | 新=新青森駅経由 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西=駅西口経由 | 養=第二養護学校前経由 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
緑=緑ヶ丘団地経由 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||