青森市営バス 通過予定時刻表 | ※ 8/13〜8/15及び12/29〜1/3は、土日祝の時刻で運行。 | ※ 交通事情等により運行が遅れる場合があります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
県庁前 [東部営業所方面] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「バスロケ」でバスの位置を見る | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上のタブで標柱(方面)を切り替えられます。 通過時間を選ぶと経路マップが開きます。 |
ここから 経路検索 |
土日祝の時刻表は下の方にあります。 | 青森市営バス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
は車いす対応 | 平 日(月〜金) | 2025年4月1日 改正 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路線 | 造道・八重田線 | 観光通り線 | 小柳線 | 東バイパス線 | 福祉増進センター | 中央大橋線 | 明の星通り線 | 路線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行先 | C10県病→工業高校前 | C10県病→東部〈営〉 | C10沢田橋→東部〈営〉 | C11浅虫温泉駅 | C12県立中央病院 | C13築木館 | K30モヤヒルズ | K31公立大学 | K32横内環状→青森駅 | K32幸畑団地 | K33学校教育センター | K34市民病院 | K35浜田循環→青森駅 | K36スケート場 | K37問屋町 | K38南部工業団地 | K38流通団地 | F10東部〈営〉 | F12県立中央病院 | E10東部〈営〉 | 60しあわせプラザ | L21戸山団地 | L30モヤヒルズ | L31公立大学 | L43朝日放送 | G22商業高校 | 行先 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5時 | 5時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6時 | 22 | 35 | 48 | 56 | 50 | 37 | 6時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7時 | 工26 | 工32 | 盲32 | 45 | 48 | 51 | 59 | 43 | 15 | 18 | 31 | 49 | 14 | 25 | 44 | 03 | 25 | 19 | 35 | 桜13 | シ51 | 50 | 7時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8時 | 25 | 27 | 33 | 00 | 06 | 12 | 13 | 56 | 東24 | 28 | 38 | 07 | シ05 | ◆34 | ◆53 | 14 | 43 | 14 | 8時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9時 | 04 | 24 | 27 | 50 | 51 | 55 | 40 | 19 | 公30 | 35 | 25 | 43 | 10 | 20 | シ05 | 16 | 56 | 桜13 | 桜49 | 10 | 57 | 01 | 11 | 9時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10時 | 03 | 40 | 09 | 29 | 56 | 25 | シ05 | ◆13 | ◆39 | 35 | 46 | 桜42 | 19 | 10時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11時 | 54 | 20 | 急53 | 19 | 36 | 41 | 20 | 53 | 43 | シ05 | ◆17 | 13 | 桜35 | 03 | 11時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12時 | 17 | 58 | 08 | 橋08 | 35 | 東22 | 19 | 58 | 06 | 26 | シ05 | 23 | 53 | 岡00 | 東28 | 57 | シ08 | 12時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13時 | 13 | 15 | 41 | 44 | 56 | 59 | 30 | 公45 | 25 | 20 | 33 | シ05 | 岡00 | 桜27 | 桜03 | 桜52 | 東18 | 東47 | 13時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14時 | 12 | 50 | 08 | 25 | 30 | 06 | 26 | シ05 | ◆31 | 43 | 桜36 | 49 | 14時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15時 | 48 | 47 | 急11 | 橋03 | 04 | 23 | 東42 | 公35 | 20 | シ05 | ◆48 | 48 | 桜09 | 岡56 | 東10 | 15時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16時 | 27 | 48 | 37 | 52 | 25 | 40 | 49 | シ00 | 30 | 南57 | 桜14 | 桜42 | 05 | 22 | 16時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17時 | 06 | 20 | 57 | 35 | 東47 | 20 | 45 | 55 | 25 | 21 | シ05 | 35 | 桜16 | 08 | 01 | 52 | 17時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18時 | 50 | 12 | 01 | 39 | 28 | 18 | 21 | シ20 | 37 | 桜11 | 岡41 | 桜46 | 02 | 東23 | シ23 | 18時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19時 | 05 | 25 | 30 | 52 | 31 | 橋38 | 40 | 30 | 35 | シ05 | 桜30 | 12 | 49 | 19時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20時 | 10 | 30 | 53 | 25 | シ05 | 桜05 | 桜42 | 20時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21時 | 12 | 22 | 52 | 05 | 29 | 21時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22時 | 15 | 05 | 22時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23時 | 23時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24時 | 24時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆=市民病院・総合体育館・シーナシーナ青森経由 | シ=シーナシーナ青森経由 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
岡=岡造道経由 | 急=急行バス・停車停留所にご注意下さい | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
橋=沢田橋経由 | 公=公立大学経由 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工=東部(営)経由→工業高校終点 | 桜=桜川経由 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東=東高校前経由 | 南=流通団地経由→南部工業団地終点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
は車いす対応 | 土・日・祝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路線 | 造道・八重田線 | 小柳線 | 観光通り線 | 東バイパス線 | 福祉増進センター | 中央大橋線 | 路線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行先 | C10県病→東部〈営〉 | C10沢田橋→東部〈営〉 | C11浅虫温泉駅 | C12県立中央病院 | C13築木館 | F10東部〈営〉 | F12県立中央病院 | K30モヤヒルズ | K31公立大学 | K32横内環状→青森駅 | K32幸畑団地 | K33学校教育センター | K34市民病院 | K35浜田循環→青森駅 | K36スケート場 | K37問屋町 | K38流通団地 | E10東部〈営〉 | 60しあわせプラザ | L21戸山団地 | L31公立大学 | L43朝日放送 | 行先 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5時 | 5時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6時 | 22 | 42 | 40 | 6時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7時 | 24 | 43 | 05 | 桜10 | 58 | 25 | 49 | 09 | ◆31 | 39 | 17 | 7時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8時 | 05 | 33 | 52 | 東27 | 25 | シ05 | ◆11 | ◆58 | 51 | 43 | シ01 | 8時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9時 | 09 | 22 | 31 | 59 | 53 | 桜04 | 桜42 | 公38 | 30 | 15 | シ10 | 47 | 57 | 21 | 59 | 42 | 9時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10時 | 00 | 03 | 35 | 57 | 桜39 | 35 | 05 | シ15 | シ53 | ◆38 | ◆59 | 19 | 22 | 10時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11時 | 22 | 01 | 45 | 桜27 | 16 | 30 | 50 | シ55 | ◆42 | 07 | 東58 | 17 | 02 | 11時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12時 | 27 | 34 | 52 | 急14 | 東12 | 岡03 | 桜47 | 25 | 55 | ◆37 | 05 | シ00 | 12時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13時 | 27 | 31 | 37 | 52 | 56 | 58 | 07 | 桜20 | 岡45 | 公37 | 25 | シ15 | ◆45 | 東15 | シ31 | 13時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14時 | 14 | 41 | 桜06 | 桜41 | 25 | 45 | シ05 | 35 | 00 | 55 | 14時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15時 | 33 | 45 | 55 | 急07 | 岡29 | 公17 | 25 | シ05 | ◆50 | 40 | 34 | 52 | 15時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16時 | 05 | 07 | 25 | 42 | 東12 | 桜01 | 桜39 | 25 | 45 | シ05 | 33 | 50 | 16時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17時 | 10 | 18 | 58 | 東56 | 桜40 | 21 | 35 | 45 | シ10 | シ55 | 02 | 17時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18時 | 42 | 橋45 | 岡20 | 桜55 | 25 | シ58 | 10 | 49 | 15 | 18時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19時 | 04 | 49 | 35 | 桜25 | 桜53 | 36 | 15 | 43 | シ50 | 19時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20時 | 41 | 46 | 11 | 桜20 | 10 | 35 | 20時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21時 | 16 | 45 | 19 | 00 | 55 | 17 | 21時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22時 | 10 | 22時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23時 | 23時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24時 | 24時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆=市民病院・総合体育館・シーナシーナ青森経由 | シ=シーナシーナ青森経由 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
岡=岡造道経由 | 急=急行バス・停車停留所にご注意下さい | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
橋=沢田橋経由 | 公=公立大学経由 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
桜=桜川経由 | 東=東高校前経由 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||