青森市営バス 通過予定時刻表 | ※ 8/13〜8/15及び12/29〜1/3は、土日祝の時刻で運行。 | ※ 交通事情等により運行が遅れる場合があります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
古川 [E東部営業所方面] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「バスロケ」でバスの位置を見る | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上のタブで標柱(方面)を切り替えられます。 通過時間を選ぶと経路マップが開きます。 |
ここから 経路検索 |
土日祝の時刻表は下の方にあります。 | 青森市営バス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
は車いす対応 | 平 日(月〜金) | 2025年4月1日 改正 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路線 | 国道・古川線 | 造道・八重田線 | 小柳線 | 東バイパス線 | 福祉増進センター | 路線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行先 | A1青森駅 | C10県病→工業高校前 | C10県病→東部〈営〉 | C10沢田橋→東部〈営〉 | C11浅虫温泉駅 | C12県立中央病院 | C13築木館 | F10東部〈営〉 | F12県立中央病院 | E10東部〈営〉 | 60しあわせプラザ | 行先 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5時 | 5時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6時 | 27 | 39 | 47 | 20 | 33 | 46 | 54 | 6時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7時 | 00 | 05 | 06 | 16 | 18 | 19 | 36 | 38 | 52 | 工30 | 盲30 | 43 | 46 | 49 | 57 | 41 | 13 | 29 | 58 | 桜11 | 7時 | ||||||||||||||||||||||||
8時 | 02 | 44 | 48 | 56 | 23 | 25 | 04 | 10 | 11 | 東22 | 12 | 59 | 8時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9時 | 07 | 23 | 27 | 39 | 51 | 53 | 02 | 22 | 25 | 48 | 49 | 38 | 17 | 桜11 | 桜47 | 08 | 55 | 09 | 9時 | ||||||||||||||||||||||||||
53 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10時 | 09 | 34 | 59 | 38 | 07 | 27 | 54 | 桜40 | 17 | 10時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11時 | 09 | 17 | 25 | 44 | 52 | 18 | 急51 | 17 | 34 | 桜33 | 岡58 | 01 | 11時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12時 | 01 | 02 | 11 | 35 | 47 | 52 | 54 | 15 | 56 | 橋06 | 33 | 東20 | 岡58 | 東26 | 55 | 12時 | |||||||||||||||||||||||||||||
13時 | 02 | 07 | 11 | 15 | 20 | 22 | 29 | 31 | 38 | 13 | 39 | 42 | 54 | 57 | 28 | 桜25 | 桜01 | 桜50 | 東16 | 東45 | 13時 | ||||||||||||||||||||||||
44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14時 | 09 | 13 | 17 | 24 | 28 | 42 | 44 | 59 | 10 | 48 | 06 | 23 | 桜34 | 47 | 14時 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15時 | 06 | 17 | 17 | 25 | 26 | 34 | 41 | 42 | 46 | 45 | 急09 | 橋01 | 02 | 21 | 東40 | 桜07 | 岡54 | 東08 | 15時 | ||||||||||||||||||||||||||
16時 | 07 | 10 | 20 | 22 | 38 | 43 | 44 | 25 | 46 | 35 | 桜12 | 桜40 | 03 | 20 | 59 | 16時 | |||||||||||||||||||||||||||||
17時 | 00 | 03 | 17 | 24 | 25 | 42 | 43 | 51 | 04 | 18 | 55 | 33 | 59 | 東45 | 桜14 | 06 | 17時 | ||||||||||||||||||||||||||||
18時 | 08 | 17 | 28 | 53 | 59 | 48 | 10 | 37 | 桜09 | 岡39 | 桜44 | 00 | 東21 | 18時 | |||||||||||||||||||||||||||||||
19時 | 10 | 17 | 27 | 55 | 03 | 23 | 28 | 50 | 29 | 橋36 | 桜28 | 10 | 47 | 19時 | |||||||||||||||||||||||||||||||
20時 | 00 | 21 | 28 | 37 | 59 | 08 | 28 | 51 | 桜03 | 桜40 | 20時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
21時 | 02 | 21 | 10 | 20 | 50 | 21時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22時 | 13 | 22時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23時 | 23時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24時 | 24時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
岡=岡造道経由 | 急=急行バス・停車停留所にご注意下さい | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
橋=沢田橋経由 | 工=東部(営)経由→工業高校終点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
桜=桜川経由 | 東=東高校前経由 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
盲=東高校前・盲学校経由 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
は車いす対応 | 土・日・祝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路線 | 国道・古川線 | 造道・八重田線 | 小柳線 | 東バイパス線 | 福祉増進センター | 路線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行先 | A1青森駅 | C10県病→東部〈営〉 | C10沢田橋→東部〈営〉 | C11浅虫温泉駅 | C12県立中央病院 | C13築木館 | F10東部〈営〉 | F12県立中央病院 | E10東部〈営〉 | 60しあわせプラザ | 行先 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5時 | 5時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6時 | 42 | 20 | 40 | 6時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7時 | 02 | 20 | 21 | 27 | 48 | 48 | 57 | 57 | 23 | 41 | 03 | 桜08 | 15 | 7時 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8時 | 10 | 21 | 25 | 30 | 45 | 50 | 54 | 03 | 31 | 50 | 東25 | 41 | 8時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9時 | 03 | 06 | 28 | 33 | 41 | 52 | 58 | 07 | 20 | 30 | 57 | 58 | 51 | 桜02 | 桜40 | 19 | 57 | 40 | 9時 | ||||||||||||||||||||||||||
10時 | 00 | 05 | 22 | 28 | 28 | 29 | 48 | 33 | 55 | 59 | 桜37 | 20 | 10時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11時 | 01 | 19 | 25 | 30 | 59 | 20 | 43 | 桜25 | 05 | 東56 | 16 | 11時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12時 | 00 | 02 | 09 | 15 | 19 | 23 | 47 | 48 | 25 | 33 | 50 | 急12 | 東10 | 岡01 | 桜45 | 12時 | |||||||||||||||||||||||||||||
13時 | 02 | 02 | 07 | 18 | 18 | 27 | 41 | 47 | 25 | 29 | 35 | 50 | 54 | 56 | 05 | 桜18 | 岡43 | 東13 | 58 | 13時 | |||||||||||||||||||||||||
14時 | 09 | 21 | 24 | 26 | 38 | 45 | 52 | 12 | 39 | 桜04 | 桜39 | 53 | 14時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15時 | 01 | 02 | 09 | 17 | 18 | 21 | 22 | 25 | 41 | 52 | 31 | 43 | 53 | 急05 | 岡27 | 桜59 | 32 | 51 | 15時 | ||||||||||||||||||||||||||
55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16時 | 02 | 14 | 17 | 17 | 26 | 27 | 34 | 49 | 57 | 03 | 06 | 23 | 41 | 東10 | 桜37 | 31 | 48 | 16時 | |||||||||||||||||||||||||||
17時 | 04 | 11 | 26 | 33 | 33 | 42 | 42 | 52 | 53 | 08 | 16 | 56 | 東54 | 桜38 | 17時 | ||||||||||||||||||||||||||||||
18時 | 07 | 22 | 22 | 25 | 27 | 48 | 40 | 橋43 | 岡18 | 桜53 | 13 | 18時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
19時 | 13 | 15 | 16 | 24 | 37 | 02 | 47 | 34 | 桜23 | 桜51 | 19時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20時 | 03 | 07 | 37 | 43 | 40 | 44 | 09 | 桜18 | 20時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21時 | 00 | 11 | 14 | 43 | 17 | 21時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22時 | 08 | 22時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23時 | 23時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24時 | 24時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
岡=岡造道経由 | 急=急行バス・停車停留所にご注意下さい | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
橋=沢田橋経由 | 桜=桜川経由 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東=東高校前経由 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||