青森市営バス 通過予定時刻表 | ※ 8/13〜8/15及び12/29〜1/3は、土日祝の時刻で運行。 | ※ 交通事情等により運行が遅れる場合があります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上海原 [青森駅方面] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「バスロケ」でバスの位置を見る | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上のタブで標柱(方面)を切り替えられます。 通過時間を選ぶと経路マップが開きます。 |
ここから 経路検索 |
土日祝の時刻表は下の方にあります。 | 青森市営バス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
は車いす対応 | 平 日(月〜金) | 2024年12月1日 改正 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路線 | 国道・古川線 | 新町線 | 沖館・新田線 | 石江・新城線 | 滝内・三内線 | 西バイパス線 | 浪館通り線 | 観光通り線 | 旭町通り線 | 松森・浜館線 | 中筒井線 | 明の星通り線 | 路線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行先 | A1小柳団地→青森駅 | A1青森駅 | A1東バイパス→青森駅 | B1青森駅 | W53野木和団地 | W54後潟 | T50西部〈営〉 | R52つくしが丘病院 | U50西部〈営〉 | P40慈恵会病院 | P41細越 | K31公立大学 | K34市民病院 | K37問屋町 | M44中大野→野木 | H21戸山団地 | J32横内環状→青森駅 | G21戸山団地 | G38流通団地 | 行先 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5時 | 51 | 5時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6時 | 桜35 | 岡48 | 桜57 | 08 | 橋29 | 43 | 21 | 西38 | 01 | 新16 | 36 | 46 | 06 | 31 | 15 | 6時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7時 | 桜09 | 岡29 | 橋00 | 17 | 橋31 | 橋48 | 05 | 40 | 西06 | 新07 | 新22 | 01 | 40 | 33 | 51 | 44 | 養05 | 7時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8時 | 橋16 | 36 | 東18 | 43 | 西55 | ★41 | 15 | 28 | 8時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9時 | 岡25 | 桜45 | 橋11 | 東51 | 33 | 44 | 西37 | 19 | 9時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10時 | 桜41 | 岡59 | 橋18 | 35 | 西21 | 西06 | 新13 | 10時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11時 | 橋06 | 西26 | 11時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12時 | 桜16 | 01 | 橋09 | 19 | 10 | 50 | 緑39 | 56 | 37 | 12時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13時 | 橋41 | 06 | 51 | 15 | 13時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14時 | 岡21 | 橋46 | 25 | 西03 | ●36 | 14時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15時 | 桜55 | 01 | 10 | 26 | 橋31 | 18 | 15時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
橋53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16時 | 15 | 西42 | 幸09 | 16時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17時 | 桜16 | 橋21 | 31 | 東25 | 18 | 西39 | 新06 | 牛34 | 17時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18時 | 岡15 | 01 | 44 | ●19 | 18時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19時 | 06 | 41 | 01 | 43 | 西28 | 西52 | 西01 | 19時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20時 | 21 | 36 | 20時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21時 | 09 | 26 | 21時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22時 | 22時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23時 | 23時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24時 | 24時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●=新生町・駅西口経由 | ★=新青森駅・緑ヶ丘団地経由 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
岡=岡造道経由 | 牛=牛館経由 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
橋=沢田橋経由 | 幸=幸畑団地経由 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
桜=桜川経由 | 新=新青森駅経由 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西=駅西口経由 | 東=東高校前経由 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
は車いす対応 | 土・日・祝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路線 | 国道・古川線 | 新町線 | 石江・新城線 | 沖館・新田線 | 浪館通り線 | 滝内・三内線 | 観光通り線 | 松森・浜館線 | 西バイパス線 | 明の星通り線 | 路線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行先 | A1小柳団地→青森駅 | A1青森駅 | A1東バイパス→青森駅 | B1青森駅 | T50西部〈営〉 | W53野木和団地 | P40慈恵会病院 | P41細越 | R52つくしが丘病院 | K37問屋町 | H21戸山団地 | U50西部〈営〉 | G21戸山団地 | 行先 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5時 | 56 | 5時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6時 | 桜36 | 橋16 | 東34 | 新25 | 西18 | 11 | 41 | 養57 | 6時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7時 | 桜04 | 桜42 | 橋01 | 26 | 40 | 46 | 新08 | 西52 | 19 | 7時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8時 | 岡25 | 桜43 | 03 | 橋31 | 48 | 東36 | 東57 | 19 | 50 | 西22 | 13 | 8時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9時 | 桜45 | 03 | 28 | 新11 | 9時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10時 | 桜43 | 01 | 40 | 55 | 10時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11時 | 桜44 | 01 | 31 | 新42 | 06 | 11時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12時 | 28 | 33 | 21 | 11 | 12時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13時 | 桜16 | 岡55 | 01 | 橋21 | 11 | 38 | 西31 | 13時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14時 | 桜36 | 06 | 橋25 | 55 | 30 | 緑12 | 西01 | ●42 | 14時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15時 | 桜51 | 橋21 | 新12 | 34 | 57 | 00 | 04 | 15時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16時 | 岡28 | 51 | 04 | 39 | 西46 | 10 | 33 | 07 | 16時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17時 | 橋24 | 19 | 50 | 17時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18時 | 桜09 | 31 | 橋59 | 50 | 04 | 18時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19時 | 橋43 | 32 | 西03 | 19時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20時 | 31 | 20時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21時 | 13 | 21時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22時 | 22時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23時 | 23時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24時 | 24時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●=新生町・駅西口経由 | 岡=岡造道経由 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
橋=沢田橋経由 | 桜=桜川経由 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新=新青森駅経由 | 西=駅西口経由 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東=東高校前経由 | 養=第二養護学校前経由 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
緑=緑ヶ丘団地経由 |