青森市営バス 通過予定時刻表 | ※ 8/13〜8/15及び12/29〜1/3は、土日祝の時刻で運行。 | ※ 交通事情等により運行が遅れる場合があります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下海原 [青森駅方面] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「バスロケ」でバスの位置を見る | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上のタブで標柱(方面)を切り替えられます。 通過時間を選ぶと経路マップが開きます。 |
ここから 経路検索 |
土日祝の時刻表は下の方にあります。 | 青森市営バス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
は車いす対応 | 平 日(月〜金) | 2024年12月1日 改正 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路線 | 国道・古川線 | 新町線 | 沖館・新田線 | 石江・新城線 | 滝内・三内線 | 西バイパス線 | 浪館通り線 | 観光通り線 | 旭町通り線 | 松森・浜館線 | 中筒井線 | 明の星通り線 | 路線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行先 | A1小柳団地→青森駅 | A1青森駅 | A1東バイパス→青森駅 | B1青森駅 | W53野木和団地 | W54後潟 | T50西部〈営〉 | R52つくしが丘病院 | U50西部〈営〉 | P40慈恵会病院 | P41細越 | K31公立大学 | K34市民病院 | K37問屋町 | M44中大野→野木 | H21戸山団地 | J32横内環状→青森駅 | G21戸山団地 | G38流通団地 | 行先 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5時 | 52 | 5時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6時 | 桜36 | 岡49 | 桜58 | 09 | 橋30 | 44 | 22 | 西39 | 02 | 新17 | 37 | 47 | 07 | 32 | 16 | 6時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7時 | 桜10 | 岡30 | 橋01 | 18 | 橋32 | 橋49 | 06 | 41 | 西07 | 新08 | 新23 | 02 | 41 | 34 | 52 | 45 | 養06 | 7時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8時 | 橋17 | 37 | 東19 | 44 | 西56 | ★42 | 16 | 29 | 8時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9時 | 岡26 | 桜46 | 橋12 | 東52 | 34 | 45 | 西38 | 20 | 9時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10時 | 桜42 | 橋19 | 36 | 西22 | 西07 | 新14 | 10時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11時 | 岡00 | 橋07 | 西27 | 11時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12時 | 桜17 | 02 | 橋10 | 20 | 11 | 51 | 緑40 | 57 | 38 | 12時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13時 | 橋42 | 07 | 52 | 16 | 13時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14時 | 岡22 | 橋47 | 26 | 西04 | ●37 | 14時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15時 | 桜56 | 02 | 11 | 27 | 橋32 | 19 | 15時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
橋54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16時 | 16 | 西43 | 幸10 | 16時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17時 | 桜17 | 橋22 | 32 | 東26 | 19 | 西40 | 新07 | 牛35 | 17時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18時 | 岡16 | 02 | 45 | ●20 | 18時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19時 | 07 | 42 | 02 | 44 | 西29 | 西53 | 西02 | 19時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20時 | 22 | 37 | 20時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21時 | 10 | 27 | 21時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22時 | 22時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23時 | 23時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24時 | 24時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●=新生町・駅西口経由 | ★=新青森駅・緑ヶ丘団地経由 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
岡=岡造道経由 | 牛=牛館経由 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
橋=沢田橋経由 | 幸=幸畑団地経由 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
桜=桜川経由 | 新=新青森駅経由 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西=駅西口経由 | 東=東高校前経由 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
は車いす対応 | 土・日・祝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路線 | 国道・古川線 | 新町線 | 石江・新城線 | 沖館・新田線 | 浪館通り線 | 滝内・三内線 | 観光通り線 | 松森・浜館線 | 西バイパス線 | 明の星通り線 | 路線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行先 | A1小柳団地→青森駅 | A1青森駅 | A1東バイパス→青森駅 | B1青森駅 | T50西部〈営〉 | W53野木和団地 | P40慈恵会病院 | P41細越 | R52つくしが丘病院 | K37問屋町 | H21戸山団地 | U50西部〈営〉 | G21戸山団地 | 行先 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5時 | 57 | 5時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6時 | 桜37 | 橋17 | 東35 | 新26 | 西19 | 12 | 42 | 養58 | 6時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7時 | 桜05 | 桜43 | 橋02 | 27 | 41 | 47 | 新09 | 西53 | 20 | 7時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8時 | 岡26 | 桜44 | 04 | 橋32 | 49 | 東37 | 東58 | 20 | 51 | 西23 | 14 | 8時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9時 | 桜46 | 04 | 29 | 新12 | 9時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10時 | 桜44 | 02 | 41 | 56 | 10時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11時 | 桜45 | 02 | 32 | 新43 | 07 | 11時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12時 | 29 | 34 | 22 | 12 | 12時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13時 | 桜17 | 岡56 | 02 | 橋22 | 12 | 39 | 西32 | 13時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14時 | 桜37 | 07 | 橋26 | 56 | 31 | 緑13 | 西02 | ●43 | 14時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15時 | 桜52 | 橋22 | 新13 | 35 | 58 | 01 | 05 | 15時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16時 | 岡29 | 52 | 05 | 40 | 西47 | 11 | 34 | 08 | 16時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17時 | 橋25 | 20 | 51 | 17時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18時 | 桜10 | 32 | 51 | 05 | 18時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19時 | 橋00 | 橋44 | 33 | 西04 | 19時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20時 | 32 | 20時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21時 | 14 | 21時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22時 | 22時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23時 | 23時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24時 | 24時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●=新生町・駅西口経由 | 岡=岡造道経由 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
橋=沢田橋経由 | 桜=桜川経由 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新=新青森駅経由 | 西=駅西口経由 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東=東高校前経由 | 養=第二養護学校前経由 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
緑=緑ヶ丘団地経由 |