青森市営バス 通過予定時刻表 | ※ 8/13〜8/15及び12/29〜1/3は、土日祝の時刻で運行。 | ※ 交通事情等により運行が遅れる場合があります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原別 [青森駅方面] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「バスロケ」でバスの位置を見る | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上のタブで標柱(方面)を切り替えられます。 通過時間を選ぶと経路マップが開きます。 |
ここから 経路検索 |
土日祝の時刻表は下の方にあります。 | 青森市営バス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
は車いす対応 | 平 日(月〜金) | 2024年12月1日 改正 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路線 | 国道・古川線 | 新町線 | 沖館・新田線 | 石江・新城線 | 滝内・三内線 | 西バイパス線 | 浪館通り線 | 観光通り線 | 旭町通り線 | 松森・浜館線 | 中筒井線 | 明の星通り線 | 路線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行先 | A1小柳団地→青森駅 | A1青森駅 | A1東バイパス→青森駅 | B1青森駅 | W53野木和団地 | W54後潟 | T50西部〈営〉 | R52つくしが丘病院 | U50西部〈営〉 | P40慈恵会病院 | P41細越 | K31公立大学 | K34市民病院 | K37問屋町 | M44中大野→野木 | H21戸山団地 | J32横内環状→青森駅 | G21戸山団地 | G38流通団地 | 行先 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5時 | 53 | 5時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6時 | 桜37 | 岡50 | 桜59 | 10 | 橋31 | 45 | 23 | 西40 | 03 | 新18 | 38 | 48 | 08 | 33 | 17 | 6時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7時 | 桜11 | 岡31 | 橋02 | 19 | 橋33 | 橋50 | 07 | 42 | 西08 | 新09 | 新24 | 03 | 42 | 35 | 53 | 46 | 養07 | 7時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8時 | 橋18 | 38 | 東20 | 45 | 西57 | ★43 | 17 | 30 | 8時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9時 | 岡27 | 桜47 | 橋13 | 東53 | 35 | 46 | 西39 | 21 | 9時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10時 | 桜43 | 橋20 | 37 | 西23 | 西08 | 新15 | 10時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11時 | 岡01 | 橋08 | 西28 | 11時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12時 | 桜18 | 03 | 橋11 | 21 | 12 | 52 | 緑41 | 58 | 39 | 12時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13時 | 橋43 | 08 | 53 | 17 | 13時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14時 | 岡23 | 橋48 | 27 | 西05 | ●38 | 14時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15時 | 桜57 | 03 | 12 | 28 | 橋33 | 20 | 15時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
橋55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16時 | 17 | 西44 | 幸11 | 16時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17時 | 桜18 | 橋23 | 33 | 東27 | 20 | 西41 | 新08 | 牛36 | 17時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18時 | 岡17 | 03 | 46 | ●21 | 18時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19時 | 08 | 43 | 03 | 45 | 西30 | 西54 | 西03 | 19時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20時 | 23 | 38 | 20時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21時 | 11 | 28 | 21時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22時 | 22時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23時 | 23時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24時 | 24時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●=新生町・駅西口経由 | ★=新青森駅・緑ヶ丘団地経由 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
岡=岡造道経由 | 牛=牛館経由 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
橋=沢田橋経由 | 幸=幸畑団地経由 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
桜=桜川経由 | 新=新青森駅経由 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西=駅西口経由 | 東=東高校前経由 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
は車いす対応 | 土・日・祝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路線 | 国道・古川線 | 新町線 | 石江・新城線 | 沖館・新田線 | 浪館通り線 | 滝内・三内線 | 観光通り線 | 松森・浜館線 | 西バイパス線 | 明の星通り線 | 路線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行先 | A1小柳団地→青森駅 | A1青森駅 | A1東バイパス→青森駅 | B1青森駅 | T50西部〈営〉 | W53野木和団地 | P40慈恵会病院 | P41細越 | R52つくしが丘病院 | K37問屋町 | H21戸山団地 | U50西部〈営〉 | G21戸山団地 | 行先 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5時 | 58 | 5時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6時 | 桜38 | 橋18 | 東36 | 新27 | 西20 | 13 | 43 | 養59 | 6時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7時 | 桜06 | 桜44 | 橋03 | 28 | 42 | 48 | 新10 | 西54 | 21 | 7時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8時 | 岡27 | 桜45 | 05 | 橋33 | 50 | 東38 | 東59 | 21 | 52 | 西24 | 15 | 8時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9時 | 桜47 | 05 | 30 | 新13 | 9時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10時 | 桜45 | 03 | 42 | 57 | 10時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11時 | 桜46 | 03 | 33 | 新44 | 08 | 11時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12時 | 30 | 35 | 23 | 13 | 12時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13時 | 桜18 | 岡57 | 03 | 橋23 | 13 | 40 | 西33 | 13時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14時 | 桜38 | 08 | 橋27 | 57 | 32 | 緑14 | 西03 | ●44 | 14時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15時 | 桜53 | 橋23 | 新14 | 36 | 59 | 02 | 06 | 15時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16時 | 岡30 | 53 | 06 | 41 | 西48 | 12 | 35 | 09 | 16時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17時 | 橋26 | 21 | 52 | 17時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18時 | 桜11 | 33 | 52 | 06 | 18時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19時 | 橋01 | 橋45 | 34 | 西05 | 19時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20時 | 33 | 20時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21時 | 15 | 21時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22時 | 22時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23時 | 23時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24時 | 24時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●=新生町・駅西口経由 | 岡=岡造道経由 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
橋=沢田橋経由 | 桜=桜川経由 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新=新青森駅経由 | 西=駅西口経由 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東=東高校前経由 | 養=第二養護学校前経由 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
緑=緑ヶ丘団地経由 |