青森市営バス 通過予定時刻表 | ※ 8/13〜8/15及び12/29〜1/3は、土日祝の時刻で運行。 | ※ 交通事情等により運行が遅れる場合があります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八重田 [青森駅方面] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「バスロケ」でバスの位置を見る | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上のタブで標柱(方面)を切り替えられます。 通過時間を選ぶと経路マップが開きます。 |
ここから 経路検索 |
土日祝の時刻表は下の方にあります。 | 青森市営バス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
は車いす対応 | 平 日(月〜金) | 2024年12月1日 改正 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路線 | 国道・古川線 | 新町線 | 沖館・新田線 | 石江・新城線 | 滝内・三内線 | 西バイパス線 | 浪館通り線 | 観光通り線 | 旭町通り線 | 松森・浜館線 | 中筒井線 | 明の星通り線 | 路線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行先 | A1小柳団地→青森駅 | A1青森駅 | B1青森駅 | W53野木和団地 | W54後潟 | T50西部〈営〉 | R52つくしが丘病院 | U50西部〈営〉 | U5新青森駅東口 | P40慈恵会病院 | P41細越 | K31公立大学 | K34市民病院 | K37問屋町 | M44中大野→野木 | H21戸山団地 | J32横内環状→青森駅 | G21戸山団地 | G38流通団地 | 行先 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5時 | 55 | 5時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6時 | 桜39 | 岡51 | 12 | 橋33 | 47 | 24 | 西42 | 04 | 新19 | 39 | 50 | 09 | 34 | 18 | 6時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7時 | 桜01 | 桜13 | 岡33 | 橋04 | 21 | 22 | 橋35 | 09 | 44 | 西10 | 新11 | 新26 | 04 | 44 | 37 | 54 | 47 | 養08 | 7時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
橋51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8時 | 橋20 | 40 | 47 | 西59 | ★44 | 19 | 32 | 8時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9時 | 岡29 | 桜49 | 橋15 | 33 | 37 | 48 | 西41 | 23 | 9時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10時 | 桜45 | 橋22 | 39 | 西25 | 西09 | 新17 | 急16 | 10時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11時 | 岡03 | 橋10 | 西30 | 11時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12時 | 桜20 | 05 | 橋13 | 23 | 14 | 54 | 緑42 | 59 | 40 | 12時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13時 | 28 | 橋45 | 10 | 急21 | 54 | 18 | 13時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14時 | 岡25 | 橋50 | 29 | 西07 | ●39 | 14時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15時 | 桜59 | 05 | 14 | 30 | 橋35 | 22 | 15時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
橋57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16時 | 55 | 19 | 西46 | 幸13 | 16時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17時 | 桜20 | 橋25 | 35 | 22 | 西43 | 新10 | 牛38 | 17時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18時 | 岡19 | 05 | 48 | ●22 | 18時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19時 | 09 | 44 | 05 | 47 | 西31 | 西55 | 西04 | 19時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20時 | 24 | 39 | 20時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21時 | 12 | 29 | 21時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22時 | 22時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23時 | 23時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24時 | 24時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●=新生町・駅西口経由 | ★=新青森駅・緑ヶ丘団地経由 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
岡=岡造道経由 | 急=急行バス・停車停留所にご注意下さい | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
牛=牛館経由 | 橋=沢田橋経由 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
幸=幸畑団地経由 | 桜=桜川経由 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新=新青森駅経由 | 西=駅西口経由 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
は車いす対応 | 土・日・祝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路線 | 国道・古川線 | 新町線 | 石江・新城線 | 沖館・新田線 | 浪館通り線 | 西バイパス線 | 滝内・三内線 | 観光通り線 | 松森・浜館線 | 明の星通り線 | 路線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行先 | A1小柳団地→青森駅 | A1青森駅 | B1青森駅 | T50西部〈営〉 | W53野木和団地 | P40慈恵会病院 | P41細越 | U50西部〈営〉 | U5新青森駅東口 | R52つくしが丘病院 | K37問屋町 | H21戸山団地 | G21戸山団地 | 行先 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5時 | 59 | 5時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6時 | 桜39 | 橋19 | 新28 | 西21 | 14 | 44 | 6時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7時 | 桜07 | 桜45 | 橋04 | 12 | 29 | 43 | 49 | 新11 | 西55 | 22 | 養00 | 7時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8時 | 岡28 | 桜46 | 06 | 橋34 | 51 | 22 | 54 | 西25 | 16 | 8時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9時 | 桜48 | 06 | 36 | 31 | 新14 | 9時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10時 | 桜46 | 04 | 43 | 58 | 急17 | 10時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11時 | 桜47 | 04 | 34 | 新45 | 09 | 11時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12時 | 31 | 36 | 24 | 14 | 12時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13時 | 桜19 | 岡58 | 04 | 22 | 橋24 | 14 | 41 | 西34 | 急38 | 13時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14時 | 桜39 | 09 | 橋28 | 58 | 33 | 緑15 | 西04 | ●45 | 14時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15時 | 桜54 | 橋24 | 新15 | 37 | 03 | 07 | 15時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16時 | 岡31 | 54 | 07 | 00 | 42 | 西49 | 13 | 36 | 10 | 16時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17時 | 04 | 橋27 | 22 | 53 | 17時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18時 | 桜12 | 34 | 53 | 07 | 18時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19時 | 橋02 | 橋46 | 35 | 西06 | 19時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20時 | 34 | 20時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21時 | 16 | 21時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22時 | 22時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23時 | 23時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24時 | 24時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●=新生町・駅西口経由 | 岡=岡造道経由 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
急=急行バス・停車停留所にご注意下さい | 橋=沢田橋経由 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
桜=桜川経由 | 新=新青森駅経由 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西=駅西口経由 | 養=第二養護学校前経由 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
緑=緑ヶ丘団地経由 |